
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| School Vocabulary |
Fall Words |
Fall Verbs | ||
| School | Autumn |
rake
|
||
| Flag | Fall | pick | ||
| Salute | September | run | ||
| Principal | October | listen | ||
| Teacher | November | jump | ||
| Student | Halloween | eat | ||
| Book | Thanksgiving | taste | ||
| Notebook | Trees | watch | ||
| Desk | Leaf | read | ||
| Chair | Leaves | do | ||
| Table | Windy | hear | ||
| Pen | Apples | smell | ||
| Boy | Harvest | sit | ||
| Girl | Hay Ride | stand | ||
| Crayons | Cornucopia | walk | ||
| Markers | Farm | write | ||
| Paper | Orchard | think | ||
| Smart Board | Squirrel | learn | ||
| Language Arts | Pumpkin | look | ||
| Reading | Seeds | help | ||
| Math | Change | practice | ||
| Social Studies | Brown | study | ||
| Globe | Red | ride | ||
| Map | Orange | play | ||
| Health | Green | sing | ||
| Gym | Vine | |||
| Art | Pumpkin | Fall Holidays | ||
| Music | Carve | |||
| Science | Face | Columbus Day(observed): October 11 | ||
| Lunch | Columbus | Halloween: October 31 | ||
| Computer | Discovered | Veterans Day: November 11 | ||
| Listen | Sailed | Thanksgiving Day: November 25 | ||
| Speak | America | |||
| Read | Veteran | |||
| Write | War | |||
| Design | Freedom |




|
Created by Mrs. Grubman Maintained by the Technology Team
10/11/11 02:31 PM |